Espace clients
Espace employés
Deuxième Maman recrute
des personnes d'expérience
en garde d'enfants
![]()
Enfants de moins de 3 ans
L'agrément "Qualité" est un agrément administratif délivré par décision préfectorale qui nous autorise à nous occuper des enfants de moins de 3 ans.
Cette mesure a été mise en place par l'Etat pour s'assurer que les enfants en bas âge seront gardés par des auxiliaires parentales qui ont toutes les compétences voulues pour le faire.
L’agence Deuxième Maman joue un rôle de conseil auprès de ses clients en leur indiquant les salaires couramment constatés sur le marché. Le salaire de la nounou dépend de plusieurs éléments :
Exemple : Garde à domicile de 1 ou 2 enfants de moins de 3 ans
| Garde simple 40 h / semaine* | Garde simple 50 h / semaine* | |
|---|---|---|
| Salaire net | 1077 euros | 1388 euros |
| Cotisations salariales | 320 euros | 412 euros |
| Cotisations patronales | 567 euros | 731 euros |
| Prise en charge CAF | - 419 euros | - 419 euros |
| TOTAL | 1545 euros | 2112 euros |
| Prise en charge PAJE | -169 euros | -169 euros |
| Restant à votre charge | 1376 euros | 1943 euros |
| Réduction d'impôts 50% ** | -688 euros ** | -971 euros ** |
| Coût réellement subi | 688 euros | 971 euros |
* dont des heures de présence responsable
** Avec un plafond de 15 000 € de dépenses par an. La réduction d’impôts intervient l’année suivante
Il convient d’ajouter à ces montants les indemnité de transport (50% de la carte orange) et des indemnités de repas journalières si vous ne le fournissez pas.
Exemple : Garde alternée de 2 enfants de moins de 3 ans
| Montants par famille | Garde partagée 40 h / semaine* | Garde partagée48 h / semaine* |
|---|---|---|
| Salaire net | 617 euros | 766 euros |
| Cotisations salariales | 183 euros | 228 euros |
| Cotisations patronales | 325 euros | 403 euros |
| Prise en charge CAF | - 254 euros | - 315 euros |
| TOTAL | 871 euros | 1082 euros |
| Prise en charge PAJE | -169 euros | -169 euros |
| Restant à votre charge | 702 euros | 913 euros |
| Réduction d'impôts 50% ** | -351 euros ** | -456 euros ** |
| Coût réellement subi | 351 euros | 456 euros |
* Pas de présence responsable en garde partagée
** Avec un plafond de 15 000 € de dépenses par an. La réduction d’impôts intervient l’année suivante
Il convient d’ajouter à ces montants les indemnité de transport (50% de la carte orange) et des indemnités de repas journalières si vous ne le fournissez pas.