Espace clients
Espace employés
Deuxième Maman recrute
des personnes d'expérience
en garde d'enfants
![]()
Enfants de moins de 3 ans
L'agrément "Qualité" est un agrément administratif délivré par décision préfectorale qui nous autorise à nous occuper des enfants de moins de 3 ans.
Cette mesure a été mise en place par l'Etat pour s'assurer que les enfants en bas âge seront gardés par des auxiliaires parentales qui ont toutes les compétences voulues pour le faire.
Le mandat de recherche est déductible de vos impôts à hauteur de 50%.
Le mandat de recherche comprend :
| Avant déduction | Après déduction | |
|---|---|---|
| Paris | 49,00 euros | 24,50 euros |
| Départements 92, 93, 94 | 99,00 euros | 49,50 euros |
| Départements 77, 91, 95 | 199,00 euros | 99,50 euros |
| Département 78 | 199,00 euros | 99,50 euros |
Le tarif horaire est TTC et comprend :
| Avant déduction | Après Crédit d’Impôts | Après Aides de la CAF et crédit d’impôts | |
|---|---|---|---|
| Paris | 19,70 euros | 9,85 euros | A partir de 1,48 euros |
| Départements 92, 93, 94 | 20,70 euros | 10,35 euros | A partir de 1,55 euros |
| Départements 77, 91, 95 | 20,70 euros | 10,35 euros | A partir de 1,55 euros |
| Département 78 | 21,70 euros | 10,85 euros | A partir de 1,63 euros |
Des suppléments peuvent s'appliquer pour les enfants de moins de 3 ans ou pour des temps de garde inférieure à 8 heures par semaine. Au contraire, les prix sont dégressifs pour les gros volumes horaires. Pour toute demande personnalisée, n'hésitez pas à laisser une demande et une conseillère vous rappellera sous 48h.
Nous acceptons les paiements par CESU. Chaque paiement, quel que soit le nombre de CESU donné, fera l'objet d'une facturation de 3 euros pour participation aux frais de traitement.
| Tarif horaire | 21,70 euros |
| Nombre d’heures par semaine | 8 |
| Tarif par mois | 737,80 euros |
| Aide de la CAF* (pour des revenus > 49.926 euros / an) | - 593,53 euros |
| Coût après l’aide de la CAF | 144,27 euros |
| Réduction fiscale de 50%** | - 72,14 euros |
| Coût mensuel réellement subi | 72,14 euros |
|---|---|
| Coût horaire réellement subi | 2,12 euros |
| Tarif horaire | 19,70 euros |
| Nombre d’heures par semaine | 10 |
| Tarif par mois | 837,25 euros |
| Aide de la CAF* (pour des revenus > 49.926 euros / an) | - 296,77 euros |
| Coût après l’aide de la CAF | 540,48 euros |
| Réduction fiscale de 50%** | - 270,24 euros |
| Coût mensuel réellement subi | 270,24 euros |
|---|---|
| Coût horaire réellement subi | 6,36 euros |
Nous vous détaillerons :